
| Название: | Моделирование агробизнеса с исспользованием ГИС |
| Автор: | Любовь Ададимова |
| Издатель: | LAP Lambert Academic Publishing |
| ISBN: | 9783659149153 |
| Цена: | 7 653 руб. |
| Описание: | Рассмотрены вопросы формирования информационной базы данных, показан процесс создания тематических карт. Разработаны экономико-математический механизм и геоинформационная система расчётов, фиксирующие уровень развития сельскохозяйственного производства, позволяющие оценить эффективность использования ресурсного потенциала в сельскохозяйственных организациях и муниципальных районах, регионах и их совокупностях. Пространственное представление (визуализация) результатов осуществляется на электронных тематических картах в двух — и трёхмерном (3D) изображении с использованием возможностей ГИС «MapInfo». Создана трёхуровневая система моделей ситуационного анализа и расчётных механизмов, позволяющих вырабатывать стратегию и меры поддержки принятия решений по управлению производством. |
| Заказать, либо купить книгу |
В Кемеровской области прорабатывают новый маршрут для экспорта через Арктику
Деловые новости, 18:13
В Эн+ отметили эффективность работы технологии предиктивной диагностики ГЭС
Деловые новости, 18:05
Путин поручил проработать экосистему "длинных денег" для инвестиций
Деловые новости, 17:42
Юрист рассказал, какие выплаты и льготы положены отцам в России
Деловые новости, 16:11

Facebook COO
«Что бы вы сделали, если бы не боялись?»