Россия, Москва
Маркетинговое исследование потенциала и перспектив развития гостиничного бизнеса в малых городах Золотого Кольца, на примере г. Углич Дата выхода: 01.01.2006 Количество страниц: 130 Язык отчета: русский Способ предоставления: В печатном виде Цена: 55000 руб. Оплата: безналичные | наличные | Сбербанк | Visa | Mastercard Доставка: бесплатно, e-mail или экспресс-курьер 1-5 раб. дней (Россия, СНГ, вся планета) В отчете подробно изложены этапы маркетингового исследования туристического потенциала и перспектив развития гостиничной отрасли в малых городах Золотого кольца на примере города Углич. Отчет содержит описание и анализ структуры конъюнктуры рынка гостиничных услуг, статистические данные, произведенный их анализ, расчеты и оценка потенциала отрасли, выводы и предложения по выходу на рынок. Содержание: 1. Введение 2. Анализ социально-экономической ситуации в области 3. Анализ местного законодательства по туризму 4. SWOT- анализ потенциала туристской отрасли г. Углич 5. Описание текущего состояния туристической отрасли 6. Описание и анализ туристского потенциала 7. Описание и анализ конкурентного предложения 7.1. Описание существующих гостиниц 7.2. Емкость и структура предложения гостиничных предприятий 7.3. Численность обслуживающего персонала 7.4. Карта конкурентного пространства 7.5. Анализ уровня загрузки гостиниц 7.6. Анализ дополнительных услуг гостиниц 7.7. Анализ тарифной политики гостиниц 8. SWOT- анализ гостиничных предприятий 9. Анализ корреляции спроса и предложения 10. Ситуационная модель, основанная на вариациях параметров туристской отрасли 11. Конъюнктура спроса 12. Данные по предполагаемому строительство/реконструкции гостиниц 13. Прогноз предложения на рынке гостиничных услуг 14. Определение потенциальной емкости номерного фонда гостиниц 15. Результаты анкетирования туроператоров Москвы, организующих туры по Золотому Кольцу, включая город Углич 16. SWOT- анализ нового строительства 17. Рекомендации по внутренней отделке помещений в соответствии с требованиями системы классификации 18. Выводы и предложения Перечень приложений: 1. Внутригодовое помесячное распределение нетранзитного туристического потока 2. Информация по туристическому потоку 3. Структура потока российских туристов 4. Емкость гостиничных предприятий 5. Соотношение количества мест к номерному фонду в гостиницах 6. Численность обслуживающего персонала гостиниц 7. Европейские требования по численности персонала гостиниц 8. Среднегодовой уровень загрузки гостиниц 9. Шкала ценообразования на гостиничные услуги 10. Тарифная политика гостиниц по стоимости номерного фонда 11. Корреляция роста нетранзитного туристического потока и изменения структуры предложения на рынке гостиничных услуг 12. Распределение туристического потока по целям поездки 13. Ретроспективные и прогнозные данные по номерному фонду гостиниц 14. Основные достопримечательности города 15. Распределение туристического потока по видам транспорта 16. Среднегодовая продолжительность пребывания туристов в гостиницах Количество таблиц – 58 шт., диаграмм – 34 шт.
| Организация | ЗАО "Эркер" |
| Страна, регион | Россия, Москва |
| Телефон | 89161151210 |
| Факс | 2234585 |
| написать письмо | |
| Веб-адрес | перейти на сайт |
| Раздел | предлагаю продукцию |
| Опубликовано | 24 июля 2006 года |
| Действовало до | 23 октября 2006 года |
Сообщить об ошибке в описании, либо некорректных данных в карточке организации «ЗАО "Эркер"».
Простым и понятным языком рассказано о способах и особенностях заработка на контекстной рекламе ...
Книга для тех, кто давно желал найти свою нишу для бизнеса в Интернете. Для тех, кто хочет научиться ...
Часть 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации гласит: «Принудительное отчуждение имущества ...
Настоящая монография — первое комплексное исследование страховых рынков стран — членов ЕврАзЭС ...
Предлагается полимер-песчаная черепица, тротуарная плитка, облицовочные панели и другие изделия от ...
05.11.2006 07:50 | Россия, Москва | предлагаю продукцию
ООО «Даргоресурс» имеет возможность поставки карданных валов и крестовин ко всей отечественной ...
23.02.2006 07:20 | Беларусь | предлагаю продукцию
Изготовление: линий продольного раскроя рулонной стали (АПР). Толщина стали от 0,5 до 5 мм, линий по ...
02.12.2006 00:42 | Россия, Ярославль | предлагаю продукцию
Калий сернокислый очищенный (сульфат калия),"Ч" и технический Альфа-метилнафталин эталонный ...
06.11.2006 19:26 | Россия, Москва | предлагаю продукцию
От производителя Лен, Лён, Пакля строительная, льноволокно Пакля ленточная Льняной войлок любая ширина без ...
15.09.2006 22:04 | Россия, Москва | предлагаю продукцию
ООО "Эскада" предлагает провод мгтф (0.05, 0.07, 0.12, 0.2, 0.35) мгтфэ (1х0.05,1х0.07,1х0.12, 1х0.2, 1х0.35, 2х0.07,2х0.12,2х0.2,2х0.35, 3х0.12 ...
25.02.2006 11:20 | Россия, Москва | предлагаю продукцию
ООО Силитех производит и реализует огнеупорные жаростойкие бетоны и изделия на их основе по чертежам ...
04.06.2006 15:54 | Россия, Обнинск | предлагаю продукцию
Стало известно, как решение России по активам JTI повлияет на Японию
Деловые новости, 18:30
Танкеры с российским дизелем не дошли до портов США
Деловые новости, 18:21
Семи российским регионам спишут долги
Деловые новости, 15:38
Набиуллина заявила о смягчении дефицита кадров в России
Деловые новости, 14:17

бывший игрок NBA
«Дела не всегда будут идти по-вашему. Но вы должны прикладывать усилия каждый день и каждую ночь.»