Название: | Кривая спроса. Как умные компании находят ценных клиентов |
Автор: | Николас Ловелл |
Издатель: | Питер |
Серия: | Деловой бестселлер |
ISBN: | 978-5-496-01024-5 |
Формат: | 60×90/16 |
Цена: | 484 руб. |
Описание: | В мире есть миллионы потенциальных клиентов. Большинство из них при возможности и копейки не отдаст за ваш продукт, но некоторые заплатят весьма щедро. Главная задача — найти последних, минуя первых. В своей кривой спроса Николас Ловелл предлагает удивительную систему на примерах компаний, принадлежащих совершенно разным отраслям, которые решили эту головоломку. В наше время Интернет помогает бизнесу наладить прямые связи с огромной глобальной аудитории путём создания сообществ. Эти сообщества охватывают самые различные направления: от видеоигр до поп-музыки и моделей поездов. Во многих случаях компании могут выиграть, распространяя свои продукты (или какие-то их версии) совершенно бесплатно, что позволяет им покорить огромную аудиторию. Казалось бы, в чем выгода таких действий? Дело в том, что появится огромное количество «халявщиков», которые станут вашими фанатами, и будут ценить ваш продукт больше всего. |
Заказать, либо купить книгу |
Samsung извинилась перед инвесторами за то, что "сбилась с пути"
Деловые новости, 13:45
Аксаков допустил повышение ставки ЦБ до 20% в октябре
Деловые новости, 12:44
Россиянам рассказали, что делать при потере банковской карты
Деловые новости, 11:08
ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов по внешней торговле
Деловые новости, 10:30
Microsoft Founder
«Ваши самые недовольные покупатели должны быть вашими лучшими учителями.»